Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
РазвернутьСвернуть
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4) | 1а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся | 12 | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся | 11в | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся | 11а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2) | 9а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа для слепых и слабовидящих детей с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) | 8г | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа для слепых и слабовидящих детей с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) | 8б | Очная | отсутствует | 5 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2) | 8в | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2) | 8а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2) | 7а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2) | 6а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2) | 5а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4) | 4а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4) | 3в | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4) | 3б | Очная | отсутствует | 5 | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4) | 3а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4) | 2а | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
13.09.2024 16:15, Климченко Ирина Евгеньевна, Директор
Ключ электронной подписи